Nombre | Type | Marque | Usage |
---|
Nombre |
Type |
Marque |
Usage |
---|---|---|---|
1 | Station totale | Leica TS15 1" | Mensuration technique / Mensuration officielle |
5 | Station totale robotisée | Trimble S7 1" (3x) Trimble S5 1" et 3" | Mensuration technique / Mensuration officielle Mode robotique (TCU5, TSC3) / Auscultation automatique |
6 | Récepteur GNSS IMU | N5, N3, Venus, Mars Pro | Mensuration technique / Mensuration officielle - RefNet Toutes les constellations (GPS, BDS-2, BDS-3, GLONASS, Galileo, QZSS and SBAS) |
2 | Niveau numérique | Trimble Dini 07 | Géodésie, Mensuration technique Lattes Invar |
2 | Niveau numérique | Leica Sprinter 250M | Mensuration technique / Chantier |
2 | Camera 360° | Obsidian Go Insta360 X3 | Etat des lieux et chantier avec positionnement GNSS RTK VR et StreetView |
4 | Drone (multicopter) | Dji Mini 2 et 3 (2x) FIMI X8 Mini | Vol en ligne et cartographie (vidéo et intérieur) |
1 | Photogrammétrie terrestre | Sony alpha 6000 Sigma 16mm | Système d'imagerie cartographique avec positionnement GNSS RTK |
1 | Lidar Mobile Mapping | Sensor Mobile mapping Light | Capteur léger comprenant GNSS RTK, IMU, LiDAR (2x) et caméra sphérique 2x 640'000 pts/s Adaptable sur tout vecteur mobile (drone, bateau, voiture, tram, vélo ) |
2 | Lidar Terrestre | Faro Focus3D X330 et S70 | LiDAR terrestre 0.6-330m |
3 | Kit Navigation GNSS RTK | EMLID RedCatch S-RTK100 | Positionnement GNSS RTK pour tout mobile - RefNet |
3 | LiDAR SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) Portable Sensor | SLAM100 SLAM2000 RS10 | Capteur portable comprenant IMU, RTK, LiDAR et 3 caméras Les systèmes LiDAR SLAM simplifient la collecte de données et peuvent être utilisés dans des environnements extérieurs ou intérieurs |
1 | Accessoires pour monitoring (temps réel ou piloté) | AD-12 Auto Tripod Settop MI-15 Recharge solaire autonome | Monitoring temps réel pour surveillance d'infrastructure (hors tous réseaux) |
2 | Gateways pour monitoring (communication - temps réel) | 4G Recharge solaire autonome | Monitoring temps réel pour surveillance d'infrastructure (hors tous réseaux) |
6 | Accessoires pour monitoring (temps réel) avec Gateway | 3+2 nivelles XYZ 1 capteur vibratoire | Monitoring temps réel pour surveillance d'infrastructure (sans fil, communication Gateway) |
2 | Accessoires pour monitoring (temps réel) sans Gateway | Nivelles XYZ | Monitoring temps réel pour surveillance d'infrastructure (hors tous réseaux) |
2 | Accessoires pour monitoring (temps réel) sans Gateway | Fissuromètre | Monitoring temps réel pour surveillance d'infrastructure (hors tous réseaux) |
Usage | Usage |
---|
Usage |
Usage |
---|---|
DAO | Autocad LT, Autocad MAP 3D, ZWCad, Draftsight, Bentley Microstation, GeoMapper |
BIM et BIM Server | Solutions Open Source |
Complément DAO (3D, MNT, route) | Covadis |
Complément DAO (Gestion Raster) | Bentley Descartes |
Compensation de réseau 2D+1 | Swisstopo GeoSuite (LTOP, Reframe, Transint) |
Compensation 3D Calcul Ledet | rmDATA (rmGEO, rmNETZ) et GeoMapper Homère |
Webmapping | Openlayer, Potree |
GIS | ArcGis Desktop et QGIS (Open Source) |
Transformation de données | FME |
Bureautique et OS | Microsoft 365, Win10 Pro et 11 Pro, Debian, Ubuntu |
Traitement et calcul Faro | Faro Scene, Autodesk Recap Pro |
Visualisation et traitement 3D + LiDAR | 3dReshaper, GlobalMapper, 3DWorkx |
Photogrammétrie numérique Aérotriangulation, Extraction et Orthophoto | Agisoft Metashape |
Solutions dédiées "genevoises" | PPE (GEBati) et TopoGeo |
Traitements LiDAR | GlobalMapper, LiDAR360, CloudCompare, SLAM Go Post, CoPre |
Nombre | Type | Usage | Caractéristique |
---|
Nombre |
Type |
Usage |
Caractéristique |
---|---|---|---|
14 | Station de travail | DAO, SIG | 2 écrans, i7-i9, SSD, min. 16GB, NVIDIA, Win10 Pro (11 Pro) |
3 | PC | Administration et services dédiés | 1 écran, i7-i9, SSD, NVIDIA, Win11 Pro |
4 | Laptop | Office mobile et présentation | i7-i9, SSD, Win10 Pro et Win11 Pro |
1 | Workgroup Server | Authentification, services | Debian Server, AD Zentyal Linux Server |
2 | NAS Server | FileServer Backup, archivage, redondance | TrueNas |
1 | Appliance | PBX téléphonique, SIP, Visioconférence | Yeastar |
2 | Switch | Ethernet 10GB-T (infra) et 1GB-T (PC) | |
1 | Plotter | 24" (A1+) | Canon TM-200 |
1 | Photocopieur | A3, A4, RV, Couleur, Multi feeder et scan | Canon IR |
1 | Ecran TV | Grand format 56’’ | |
1 | Extranet Server | NextCloud Collaborative Platform | Ubuntu Server |
1 | Intranet Server | ERP (home-made) | Ubuntu Server |
1 | High performance computing server | Postprocessing LiDAR et Photogrammétrie | GPU, RAM, SSD, Win11 Pro |
Acteur de la digitalisation, nous offrons des solutions adaptées pour tous
Géomètre
Aménagement du territoire
Environnement
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Lire notre politique sur les cookies.